الجودة الصينية تغير العالم
شركة تكنولوجية ولدت في عصر التغيير ، تريد الآن جلب التكنولوجيا إلى العالم ، دع العالم يرى نمو هذه الشركة
الجودة الصينية تغير العالم
شركة تكنولوجية ولدت في عصر التغيير ، تريد الآن جلب التكنولوجيا إلى العالم ، دع العالم يرى نمو هذه الشركة
علامات الأسعار الإلكترونية تغيير الأسعار في الوقت الحقيقي
قوالب موحدة أكثر كفاءة
تغيير السعر الذكي يوفر العمالة
إعادة التدوير تقلل من التكاليف
في الوقت الحقيقي أسعار موحدة لمحلات متعددة
فرع السلطة ، الإدارة الموحدة من قبل المقر
الأبعاد الخارجية | 182.5 * 128.9 * 17.1 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 159.6 * 95.6 مم |
حجم الشاشة | 7.3 بوصة |
دقة | 800 * 480px |
بكثافة بكسل | 127 DPI |
وزن المنتج | 316 جم |
عرض لون | أسود ، أبيض ، أحمر ، أصفر ، أزرق ، أخضر ، برتقالي |
بطارية | CR2477 * 6 |
سعة البطارية | 6000mAh |
عمر البطارية | 8 سنوات (5 تحديثات / يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 15 ℃ -35 ℃ |
الأبعاد الخارجية | 179.5 * 123.3 * 88.3 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 159.6 * 95.7 مم |
حجم الشاشة | 7.3 بوصة (شاشة مزدوجة) |
دقة | 800 * 480px |
بكثافة بكسل | 127 DPI |
وزن المنتج | 380g |
عرض لون | أسود ، أبيض ، أحمر ، أصفر ، أزرق ، أخضر ، برتقالي |
بطارية | بطارية ليثيوم البوليمر عالية السعة |
سعة البطارية | 1450mAh |
عمر البطارية | يستمر لمدة 8 أشهر مع رسوم واحدة (5 تحديثات / يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 15 ℃ -35 ℃ |
الأبعاد الخارجية | 179.5 * 123.3 * 88.3 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 163 * 97.6 مم |
حجم الشاشة | 7.5 بوصة (شاشة مزدوجة) |
دقة | 800 * 480px |
بكثافة بكسل | 124 DPI |
وزن المنتج | 373 جم |
عرض لون | أسود/أبيض/أحمر |
بطارية | بطارية ليثيوم البوليمر عالية السعة |
سعة البطارية | 1450mAh |
عمر البطارية | يستمر لمدة 8 أشهر مع رسوم واحدة (5 تحديثات / يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 70.9 * 34.6 * 9.4 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 48.1 * 23.2 مم |
حجم الشاشة | 2.13 بوصة |
دقة | 250 * 122px |
بكثافة بكسل | 130 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 25 جم |
عرض لون | BWR / BWRY |
بطارية | CP312750 |
سعة البطارية | 1030mAh |
عمر البطارية | 7 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 84.6 * 41 * 7.8 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 60.1*30.7 مم |
حجم الشاشة | 2.66 بوصة |
دقة | 296 * 152px |
بكثافة بكسل | 125 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 30 جم |
عرض لون | BWR |
بطارية | CP312750 |
سعة البطارية | 1030mAh |
عمر البطارية | 8 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 84.6 * 41 * 7.8 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 60.1*30.7 مم |
حجم الشاشة | 2.66 بوصة |
دقة | 296 * 152px |
بكثافة بكسل | 125 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 30 جم |
عرض لون | BW |
بطارية | CP312750 |
سعة البطارية | 1030mAh |
عمر البطارية | 8 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | -25 ℃ ~ 25 ℃ |
الأبعاد الخارجية | 91.5 * 41 * 9.8 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 66.6 * 28.8 مم |
حجم الشاشة | 2.9 بوصة |
دقة | 296 * 128px |
بكثافة بكسل | 112 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 36 جم |
عرض لون | BWR / BWRY |
بطارية | CP502440 |
سعة البطارية | 1200mAh |
عمر البطارية | 8 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 99.5 * 49.5 * 9.8 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 79.4 * 37.9 مم |
حجم الشاشة | 3.5 بوصة |
دقة | 384 * 184px |
بكثافة بكسل | 122 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 45 جم |
عرض لون | BWR / BWRY |
بطارية | CP502440 |
سعة البطارية | 1200mAh |
عمر البطارية | 6 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 98 * 88 * 9.9 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 84 * 62.8 مم |
حجم الشاشة | 4.2 بوصة |
دقة | 400 * 300px |
بكثافة بكسل | 119 DPI |
وزن المنتج | 85.5g |
عرض لون | BWR / BWRY |
بطارية | CP502440 * 2 |
سعة البطارية | 2400mAh |
عمر البطارية | 10 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 98 * 88 * 9.9 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 84 * 62.8 مم |
حجم الشاشة | 4.2 بوصة |
دقة | 400 * 300px |
بكثافة بكسل | 119 DPI |
وزن المنتج | 85.5g |
عرض لون | BW |
بطارية | CP502440 * 2 |
سعة البطارية | 2400mAh |
عمر البطارية | 10 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
الأبعاد الخارجية | 179.5 * 123.3 * 88.3 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 159.6*95.7 مم |
حجم الشاشة | 7.3 بوصة |
دقة | 800 * 480px |
بكثافة بكسل | 127 DPI |
وزن المنتج | 270 جم |
عرض لون | أسود/أبيض/أحمر/أصفر/أزرق/أخضر/برتقالي |
بطارية | بطارية ليثيوم البوليمر عالية السعة |
سعة البطارية | 1450mAh |
عمر البطارية | يستمر لمدة 8 أشهر مع رسوم واحدة (5 تحديثات / يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 15 درجة مئوية ~ 35 ℃ |
الأبعاد الخارجية | 263.8 * 193.8 * 8.2 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 243.9 * 162.4 مم |
حجم الشاشة | 11.6 بوصة |
دقة | 960 * 640 بكسل |
بكثافة بكسل | 100 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 495G |
عرض لون | BWR |
بطارية | بطاريات مخصصة |
سعة البطارية | 3200mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 71.5 * 38.5 * 15.2 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 48.6 * 23.7 مم |
حجم الشاشة | 2.13 بوصة |
دقة | 250*122px |
بكثافة بكسل | 130 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 35 جم |
عرض لون | BW |
بطارية | بطارية محددة لدرجات الحرارة E |
سعة البطارية | 1500mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | -25 ℃ -25 ℃ |
الأبعاد الخارجية | 72.8 * 35.8 * 13.7 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 48.6 * 23.7 مم |
حجم الشاشة | 2.13 بوصة |
دقة | 250*122px |
بكثافة بكسل | 130 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 31G |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2450 * 2 |
سعة البطارية | 1200mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 72.8 * 35.8 * 13.7 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 48.6 * 23.7 مم |
حجم الشاشة | 2.13 بوصة |
دقة | 250*122px |
بكثافة بكسل | 130 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 31G |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2450 * 2 |
سعة البطارية | 1200mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 72.8 * 35.8 * 13.7 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 48.6 * 23.7 مم |
حجم الشاشة | 2.13 بوصة |
دقة | 250*122px |
بكثافة بكسل | 130 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 31G |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2450 * 2 |
سعة البطارية | 1200mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 72.8 * 35.8 * 13.7 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 48.6 * 23.7 مم |
حجم الشاشة | 2.13 بوصة |
دقة | 250*122px |
بكثافة بكسل | 130 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 31G |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2450 * 2 |
سعة البطارية | 1200mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 104.9 * 93.9 * 13.7 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 84.8 * 63.6 مم |
حجم الشاشة | 4.2 بوصة |
دقة | 400 * 300px |
بكثافة بكسل | 120 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 92 جم |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2450 * 4 |
سعة البطارية | 2400mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 139.9 * 119.5 * 14.3 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 118.8 * 88.3 مم |
حجم الشاشة | 5.83 بوصة |
دقة | 648 * 480px |
بكثافة بكسل | 138 DPI |
وزن المنتج | 146 جم |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2450 * 4 |
سعة البطارية | 2400mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 180 * 100 * 143 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 162.6 * 97.3 مم |
حجم الشاشة | 7.3 بوصة (شاشة مزدوجة) |
دقة | 800 * 480px |
بكثافة بكسل | 124 DPI |
وزن المنتج | 313 جم |
عرض لون | BWR |
بطارية | AAA * 4 |
سعة البطارية | 2600mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 271.8 * 196.2 * 14.2 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 244.5 * 163 مم |
حجم الشاشة | 11.6 بوصة |
دقة | 960 * 640 بكسل |
بكثافة بكسل | 100 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 416g |
عرض لون | BWR |
بطارية | CP783970 |
سعة البطارية | 5500mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
الأبعاد الخارجية | 36 * 46 * 14.2 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 27 * 27 مم |
حجم الشاشة | 1.54 بوصة |
دقة | 152 * 152px |
بكثافة بكسل | 142 DPI |
وزن المنتج | 21g |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2450 * 1 |
سعة البطارية | 600mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ -50 ℃ |
ميزات المياه | IPX5 |
الأبعاد الخارجية | 68 * 35 * 14.2 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 48.6 * 23.7 مم |
حجم الشاشة | 2.13 بوصة |
دقة | 250 * 122px |
بكثافة بكسل | 130 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 34 جم |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2450 * 2 |
سعة البطارية | 1200mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ -50 ℃ |
ميزات المياه | IPX5 |
الأبعاد الخارجية | 91 * 41 * 14.2 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 66.9 * 29.1 مم |
حجم الشاشة | 2.9 بوصة |
دقة | 296 * 128px |
بكثافة بكسل | 112 نقطة في البوصة |
وزن المنتج | 45 جم |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2450 * 2 |
سعة البطارية | 1200mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ -50 ℃ |
ميزات المياه | IPX5 |
الأبعاد الخارجية | 99 * 93.5 * 13.5 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 84.8 * 63.6 مم |
حجم الشاشة | 4.2 بوصة |
دقة | 400 * 300px |
بكثافة بكسل | 119 DPI |
وزن المنتج | 110 جم |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2450 * 4 |
سعة البطارية | 2400mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ -50 ℃ |
ميزات المياه | IPX7 |
الأبعاد الخارجية | 135.8 * 117.5 * 16.3 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 118.8 * 88.2 مم |
حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
دقة | 648 * 480px |
بكثافة بكسل | 138 DPI |
وزن المنتج | 180 جم |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2477 * 4 |
سعة البطارية | 4000mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ -50 ℃ |
الأبعاد الخارجية | 182.5 * 128.9 * 16.3 مم |
منطقة الشاشة النشطة | 163.2 * 97.9 مم |
حجم الشاشة | 7.5 بوصة |
دقة | 800 * 480px |
بكثافة بكسل | 124 DPI |
وزن المنتج | 293 جم |
عرض لون | BWR |
بطارية | CR2477 * 6 |
سعة البطارية | 6000mAh |
عمر البطارية | 5 سنوات (5 تحديثات/يوم) |
درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ -50 ℃ |
خطأ في تنسيق البريد الإلكتروني
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd